Đối tác









![]() | Hôm nay | 520 |
![]() | Tất cả | 1526610 |
![]() |
![]() |
![]() |
Chi tiết sản phẩm
![]() |
Sợi Acrylic
Giá: 142,000 VND.
|
Chi tiết sản phẩm :
Sợi làm từ xơ hoá học pha với len hoặc lông động vật (HS 55096100)
Nguồn gốc | Khối lượng (kg) | Giá trị (USD) |
Nội địa | 108.729 | 375.157 |
Nhật | 4.406 | 122.728 |
Italy | 4.515 | 58.977 |
Đài Loan | 18.587 | 57.037 |
Indonesia | 2.587 | 22480 |
Hàn Quốc | 1.395 | 1.7047 |
Macau | 190 | 646 |
Bulgaria | 15 | 367 |
Tổng | 140.424 | 654.439 |
Sợi làm từ xơ hoá học pha với bông (HS 55096200)
Nguồn gốc | Khối lượng (kg) | Giá trị (USD) |
Nội địa | 276.255 | 870.390 |
Nhật Bản | 4.736 | 73.230 |
Hong Kong | 3.336 | 22.375 |
Hàn Quốc | 1.889 | 14.425 |
Italy | 263 | 5.268 |
Đức | 24 | 351 |
Tổng | 286.503 | 986.039 |
Các loại sợi làm từ xơ hoá học khác (HS 55096900)
Nguồn gốc | Khối lượng (kg) | Giá trị (USD) |
Indonesia | 176.913 | 1.529.474 |
Thái Lan | 60.762 | 538.938 |
Nhật bản | 18.420 | 203.085 |
Trung Quốc | 43.303 | 152.852 |
Đài Loan | 13.053 | 46.577 |
Italy | 2.753 | 38.551 |
Tổng | 315.204 | 2.509.477 |
II. Xuất khẩu sợi acrylic của Trung Quốc tháng 11/2010
Sợi làm từ xơ hoá học pha với len hoặc lông động vật (HS 55096100)
Điểm đến | Khối lượng (kg) | Giá trị (USD) |
Hàn Quốc | 250.306 | 1.784.472 |
Hong Kong | 128.278 | 965.363 |
Bangladesh | 69.598 | 284.824 |
Nhật | 27.839 | 199.075 |
Việt Nam | 6.412 | 54.802 |
Campuachia | 8.535 | 40.219 |
Macau | 4.380 | 19.589 |
Thái Lan | 1.050 | 8.748 |
Australia | 523 | 5.910 |
Bắc Triều Tiên | 910 | 4.648 |
Nga | 349 | 3.867 |
Hoa Kỳ | 390 | 3.689 |
Senegal | 480 | 2.226 |
Tổng | 499.050 | 3.377.432 |
Sợi làm từ xơ hoá học pha với bông (HS 55096200)
Điểm đến | Khối lượng (kg) | Giá trị (USD) |
Hong Kong | 536.276 | 2.937.289 |
Bangladesh | 523.648 | 2.133.561 |
Malaysia | 53.582 | 205068 |
Thái Lan | 17.882 | 149964 |
Việt Nam | 13.996 | 107.339 |
Japan | 7580 | 73.370 |
Tây Ban Nha | 11.373 | 69.694 |
Hàn Quốc | 9.606 | 54.285 |
Pháp | 6.701 | 49.165 |
Bắc Triều Tiên | 1.959 | 11.754 |
Canada | 653 | 4.247 |
Macau | 270 | 2.269 |
Italy | 19 | 742 |
Total | 1.183.545 | 5.798.747 |
Các loại sợi làm từ xơ hoá học khác (HS 55096900)
Điểm đến | Khối lượng (kg) | Giá trị (USD) |
Hàn Quốc | 725.274 | 3.738.413 |
Bangladesh | 174.280 | 869.404 |
Hong Kong | 96.092 | 704.677 |
Việt Nam | 83.343 | 385.774 |
Mỹ | 48.661 | 371.812 |
Thái Lan | 42.527 | 346.436 |
Mexico | 26.174 | 161.632 |
Myanma | 26.136 | 91.528 |
Indonesia | 13.607 | 87.072 |
Argentina | 9.962 | 82.925 |
Senegal | 10.203 | 51.116 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 9.776 | 45.152 |
Madagascar | 5.811 | 44.628 |
Nam Phi | 4.667 | 33.304 |
Kirghizia | 8.800 | 26.400 |
Đài Loan | 12.511 | 22.284 |
Nhật | 3.148 | 15.030 |
Guatemala | 1.911 | 12.850 |
Nga | 1.076 | 9.473 |
Australia | 950 | 7.543 |
New Zealand | 59 | 1.117 |
Cambodia | 143 | 333 |
Total | 1.305.111 | 7.108.903 |
Sản phẩm cùng loại:
Video
![]() |
![]() |